تفاصيل المنتج:
|
فحص العنصر: | اتفاقية مكافحة التصحر | المستشعر: | 2500 بكسل |
---|---|---|---|
وزارة المالية: | 20-330 ملم | تباين الطباعة: | 20٪ |
عمق اللون: | 32 بت | مصدر ضوء: | 617nm مؤشر LED مرئي |
سيمبولوجيات: | 1D الباركود | واجهه المستخدم: | USB TTL-232 |
تسليط الضوء: | قارئ باركود مضمن 2500 بكسل CCD,قارئ باركود USB مضمن DC3.3V,محرك مسح ضوئي OEM 150mA |
وحدة مسح قارئ الباركود ، CCD USB Imager Scan Engine للبيع بالتجزئة
وصف المنتج:
يمكن لوحدة المسح الضوئي CCD هذه فك شفرة معظم الرموز الشريطية 1D ، فهي صغيرة وخفيفة ومنخفضة الطاقة تستهلك محرك مسح ضوئي متكامل ، وهناك كاميرا صغيرة الحجم بالداخل يمكنها التقاط الصور والتعليمات تحمي المواد الإلكترونية جيدًا وتقليل احتمالية الحصول عليها تالف.
مواصفات المنتج:
• تقنية 2500 بكسل
• تقزم الأداء لقراءة الرموز الشريطية التالفة والمخدوشة
• فك كل من الرموز الشريطية للورق والشاشة
• دعم USB ، واجهات TTL
مواصفات المنتج:
جهاز تصوير | 2500 بكسل |
مصدر ضوء | 617nm LED المرئي |
1D الباركود | UPC- A و UPC-E و EAN-13 و EAN-8 و Codabar و Code 39 و Code 39 Full ASCII و China Post و Plessey و MSI و Code 93 و Code 128 و Industrial 2 of 5 و Interleave 2 of 5 و Matrix 2 من 5 ، المعيار 2 من 5 ، الرمز 11 ، ISBN ، ISSN ، الرمز 32 (رمز الصيدلة الإيطالي) ، الكود 39 موسع ، GS1-128 و ITF-14 ، SISAS ، GS1Omnidirectional ، GS1 Limited ، Aviation25 ، RSS 14 |
ااغغ | ≥270 مسح / ثانية |
الدقة | 4 ميل (اختياري 3 ميل) |
وزارة المالية | 20-330 مم (0.33 مم ، PCS90٪) |
تباين الطباعة | ≥20٪ |
زاوية المسح | الدوران 30 درجة ، الارتفاع ± 65 درجة ، الانحراف ± 55 درجة |
وضع المسح | يدوي / تحسس تلقائي / وميض تلقائي / مستمر |
واجهه المستخدم | USB-HID و USB-COM و RS232 و PS2 |
قياس | 21 مم * 27 مم * 12 مم |
الجهد االكهربى | تيار مستمر 3.3 فولت |
حاضر | 150 مللي أمبير |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية |
رطوبة | 0٪ إلى 95٪ RH (بدون تكاثف) |
لوكس | 0 ~ 100،000 لوكس |
ميزة المنتج:
• متين للغاية نظرًا لعدم وجود أجزاء متحركة
• رخيصة بسبب البناء البسيط نسبيا
• حجم مضغوط وأقل للتلف
• استهلاك منخفض للطاقة
تطبيق المنتج:
• ماسحات ضوئية متنوعة للرموز الشريطية
• مراقبة الدخول والبيع بالتجزئة
• النقل واللوجستية
• أجهزة الخدمة الذاتية مثل آلة البيع
التعليمات:
1 ، ما هي قارئات الباركود CCD؟
تستخدم قارئات CCD Barcode مجموعة من المئات من مستشعرات الضوء الصغيرة التي تصطف على التوالي في رأس القارئ.يقيس كل جهاز استشعار شدة الضوء الموجود أمامه مباشرة ، ويتم التقاطه وفك تشفيره من خلال قياس الضوء المحيط المنبعث من الباركود.
2 ، ما هي مدة الضمان لوحدة قارئ الباركود CCD؟
نحن نقدم ضمانًا لمدة عام على وحدة المسح هذه ، ويتوفر ضمان ممتد
3 ، هل 2500 بكسل أو 1500 بكسل تقنية لوحدة المسح هذه؟
إنها تقنية 2500 بكسل ، وأداء عالٍ على ورق وأكواد باركود للعرض المحمول
اتصل شخص: Mr. Allen
الهاتف :: 86-18520076252